Poštovani pacijenti, svi pregledi u stomatološkoj ordinaciji Vermia Dent su besplatni.
Pozivamo Vas da dođete na stomatološki pregled, pri čemu ćete dobiti sve informacije u vezi cena stomatoloških usluga.
Ukoliko niste u mogućnosti da lično dođete, a zainteresovani ste za konkretnu cenu neke stomatološke usluge u našoj ordinaciji, rado ćemo Vas informisati elektronskom poštom preko našeg sajta.
GARANCIJA NA SVE USLUGE JE 2 GODINE*
*garancija ne važi za uklanjanje zubnog kamenca i privremene radove.
# | Naziv usluge | Cena (RSD) |
---|
1 | Amalgam ispun – jedna površina | 1500 |
2 | Amalgam ispun – dve površine | 2000 |
3 | Amalgam ispun – tri površine | 2500 |
4 | Kompozitni ispun ( bela plomba) – jedna površina | 2000 |
5 | Kompozitni ispun (bela plomba) – dve površine | 2500 |
6 | Kompozitni ispun (bela plomba) – tri površine | 3000 |
7 | Terapija caries profunda (dubokog karijesa) | 1000 |
8 | Lečenje neinficiranog kanala korena zuba – po kanalu | 1500 |
9 | Lečenje inficiranog kanala korena zuba (gangrena zuba) – po kanalu | 6000 |
10 | Sredstvo za devitalizaciju pulpe | 1500 |
11 | Vitalna ekstirpacija – jedan kanal | 3000 |
12 | Vitalna ekstirpacija – dodatni kanal | 1500 |
13 | Uklanjanje postojećeg punjenja/nadogradnje – po kanalu | 3000 |
14 | Vađenje zuba | 2000 |
15 | Komplikovano vađenje zuba | 3000 |
16 | Vađenje zuba CHIR. – po korenu | 4000 |
17 | Izbeljivanje zuba – po vilici | 8000 |
18 | Izbeljivanje zuba Tray tehnikom – po vilici | 10000 |
19 | Izbeljivanje pojedinačnog zuba | 5000 |
20 | Kompozitna faseta | 5000 |
21 | Bezmetalna keramička faseta | 24000 |
22 | Metal – keramička krunica | 10000 |
23 | Metal – keramička krunica - CAD CAM | 11200 |
24 | Cirkonium – keramička krunica | 22000 |
25 | Bezmetalna keramička krunica | 24000 |
26 | Privremena zaštitna krunica | 1500 |
27 | Kompozitna/amalgam nadogradnja zuba | 4000 |
28 | Kompozitna nadogradnja zuba celuloidnom krunicom | 5000 |
29 | Pulparni kočić | 1500 |
30 | Fiberglas kočić | 4000 |
31 | Izgradnja patrljka | 1500 |
32 | Livena nadogradnja | 3000 |
33 | Livena nadogradnja na višekorenom zubu | 4000 |
34 | Cementiranje stare krunice/mosta – po nosaču | 2000 |
35 | Uklanjanje starog mosta – po nosaču | 1000 |
36 | Vizil (wironit) proteza | 36000 |
37 | Atečmeni – par | 12000 |
38 | Atečmeni Ceka – par | 24000 |
39 | Totalna proteza – po vilici | 24000 |
40 | Parcijalna proteza – po vilici | 22000 |
41 | Privremena parcijalna proteza | 8000 |
42 | Podlaganje proteze – po vilici | 6000 |
43 | Reparatura proteze, dodavanje kukice (po kukici), dodavanje zuba (po zubu) | 3000 |
44 | Uklanjanje zubnog kamenca sa uklanjanjem mekih naslaga i poliranjem zuba | 2500 |
45 | Uklanjanje mekih naslaga sa poliranjem zuba | 1500 |
46 | Terapija parodontalnog džepa | 2000 |
47 | Terapija parodontopatije uz obuku o pravilnoj oralnoj higijeni – po kvadrantu | 5000 |
48 | Aplikovanje lekovite supstance | 1500 |
49 | Incizija, ekscizija, cirkumcizija | 2000 |
50 | Suturae – po koncu | 2500 |
51 | Popravka mlečnog zuba glass ionomer ispunom | 1500 |
52 | Zalivanje fisura – po zubu | 2000 |
53 | Vađenje mlečnog zuba | 1500 |
54 | Zubni nakit | 2500 |
55 | Tray, folija | 6000 |
56 | Fluorizacija zuba – po ampuli | 3000 |
57 | Definitivno punjenje lateralnom kondenzacijom – po kanalu | 2000 |
58 | Stomatološki pregled sa pisanim izveštajem | 1000 |
Ukoliko ste zaposleni u preduzeću i želite da plaćate usluge na rate preko administrativne zabrane, obratite nam se i dogovorićemo jednostavnu proceduru potpisivanja ugovora o administrativnoj zabrani.
Preduzeća sa kojima imamo potpisan ugovor o plaćanju na rate preko administrativne zabrane:
Preduzeća sa kojima imamo potpisan ugovor o plaćanju na rate preko administrativne zabrane:
- Studio Moderna
- Pekare Anja, Novi Sad
- Komercijalna banka
- JP Poslovni prostor
- Putnik AD
- Metro Cash&Carry
- JP Informatika
- DTD Ribarstvo
- Radosno detinjstvo
- JKP Stan